Страна | Маврикий |
---|---|
Минимальный вклад | $500 |
Регулируется | FSA, ASIC, FSC |
Способы расчетов | банковские карты, CashU, UnionPay, Webmoney, OneCard |
Веб-сайт | https://www.youtradefx.com |
Описание / Особенности | Брокер YouTradeFX принадлежит компании YouTrade Holdings Limited. Брокер лицензирован, контролируется такими регуляторами, как FSA, ASIC и FSC. Основное представительство компании находится в Великобритании. Компания обеспечивает доступ к финансовым рынкам как индивидуальным клиентам, так и инвестиционным фондам. Трейдерам доступно четыре типа счетов, более 20 торговых стратегий и торговля с советниками. Для тех, кто только учится торговле на Форекс, предлагаются безрисковые счета, которые доступны в течение определенного времени, однако вся прибыль, выигранная за этот период, переводится на реальный счет. При этом работает компенсация убытков. Для ведения торгов используются торговые платформы МetaTrader, Web Тrader и мобильный терминал МТ4. В качестве торговых активов можно выбрать инструменты валютного рынка, фьючерсы на металлы, нефть или газ, а также индексы фондовых бирж. Преимущества брокера YouTradeFX: конкурентоспособные спреды торговля с помощью Форекс-экспертов бонус «Торговля без спреда» личный менеджер-консультант партнерские программы получение банковской карты, привязанной к торговому счету удобное пополнение торгового счета и снятие денежных средств вебинары и другая литература для самостоятельного изучения трейдинга |
---|
Комментарии (2)
Много не скажу, торгую всего три дня, но очень пока нравится. Если говорить о скорости открытия/закрытия сделок, то не более 2 сек. Прибыли пока мало, потому что в просадки еще уходил на $50. Но никаких тех проблем не возникало.
Я торгую у них уже довольно долго, первый депозит, помню, был по-минималке $500, после этого были еще пару пополнений. Потом много сливов пережил и просадок. Но на собственных ошибках быстро научился, теперь почти всегда торгую в плюс. Считаю, от брокера мало что зависит, если конечно он графики не подрисовывает. За YouTrade такого не замечалось, сравнивал с другими брокерами, все четко.